Mietwagenpreise

Hauptsaison (Juli, August, September, 1. - 15. Oktober)
Nebensaison (April, Mai, Juni, 16. - 31. Oktober)
Wintermonate (November bis März)

Hauptsaison (Juli, August, September, 1. - 15. Oktober)

Kategorie 1-3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage Zusatztag
A Auf Anfr. 210.- 262.- 262.- 306.- 44.-
A1 Auf Anfr. 235.- 293.- 293.- 342.- 49.-
B Auf Anfr. 235.- 293.- 293.- 342.- 49.-
B1 Auf Anfr. 339.- 424.- 424.- 495.- 71.-
C Auf Anfr. 280.- 349.- 349.- 408.- 58.-
C1 Auf Anfr. 319.- 399.- 399.- 466.- 67.-
D Auf Anfr. 319.- 399.- 399.- 466.- 67.-
E Auf Anfr. 305.- 381.- 381.- 444.- 63.-
F Auf Anfr. 379.- 474.- 474.- 553.- 79.-

Preise pro Auto in CHF

Nebensaison (April, Mai, Juni, 16. - 31. Oktober)

Kategorie 1-3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage Zusatztag
A Auf Anfr. 190.- 237.- 237.- 277.- 40.-
A1 Auf Anfr. 210.- 262.- 262.- 306.- 44.-
B Auf Anfr. 210.- 262.- 262.- 306.- 44.-
B1 Auf Anfr. 295.- 368.- 368.- 430.- 61.-
C Auf Anfr. 235.- 293.- 293.- 342.- 49.-
C1 Auf Anfr. 295.- 368.- 368.- 430.- 61.-
D Auf Anfr. 280.- 349.- 349.- 408.- 58.-
E Auf Anfr. 260.- 324.- 324.- 379.- 54.-
F Auf Anfr. 349.- 437.- 437.- 510.- 73.-

Preise pro Auto in CHF

Wintermonate (November bis März)

Kategorie 1-3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage Zusatztag
A Auf Anfr. 155.- 193.- 193.- 226.- 32.-
A1 Auf Anfr. 165.- 206.- 206.- 240.- 34.-
B Auf Anfr. 165.- 206.- 206.- 240.- 34.-
B1 Auf Anfr. 190.- 237.- 237.- 277.- 40.-
C Auf Anfr. 175.- 218.- 218.- 255.- 36.-
C1 Auf Anfr. 200.- 250.- 250.- 291.- 42.-
D Auf Anfr. 200.- 250.- 250.- 291.- 42.-
E Auf Anfr. 200.- 250.- 250.- 291.- 42.-
F Auf Anfr. 235.- 293.- 293.- 342.- 49.-

Preise pro Auto in CHF